双色球第2019124期开奖,开奖号码为04、09、30、31、32、33,蓝球01,当期全国中出14注一等奖,大发快三彩票投注技巧153注二等奖,其中无锡彩民收获1注二等奖13.4万多元。10月30日,中奖彩民葛先生来到市福彩中心领取了奖金。 葛先生购彩已有八年,第一次购彩还是儿子出生那天,“当时心情特别高兴,到路边投注站购买了5注随机号码,还把第五注红球号码作了修改,添加了......
专家计划:明月奴命中率:83% | 回报率:1563%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830-832期 | 小 | 0830期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 大 | 0825期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 大 | 0819期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0817期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0815期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0810期 6连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 大 | 0807期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0806期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0802期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0795期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 大 | 0793期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 大 | 0790期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0786期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0783期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0776期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0775期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0773期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 大 | 0765期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 大 | 0763期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 大 | 0760期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
756-758期 | 大 | 0757期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0755期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。